5G Hotspot
MH800
| Series |
|
|---|---|
| Cellular Modem | Qualcomm, SDX85 |
| Flash/DDR | eMMC 32GB + LPDDR5 4GB |
| Wi-Fi 7 | 2x2 Dual-Band selectable (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) |
| I/O Interface | USB3.0 Type-C x 1, 2.5GbE x 1 |
| Battery | 5000mAh, removable |
| Display | 2.4” Touchable, RGB Resolution 320 x 240 Pixels |
| 5G NR | Sub 6 GHz and mmWave, 3GPP Release 18, SA/NSA |
| 5G bands | n2/n5/n12/n14/n25/n30/n41/n48/n66/n70/n71/n77 n257/n258/n260/n261 |
| LTE bands | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B29/B30/B41/B48/B66/B71 |
| Roaming bands | n78, B1/B3/B7/B28/B40 |
| 6RX at SA | n41/n48/n77/n78 |
| External Antenna | Two TS9 ports |
| Operating temperatures | 0°C ~ +45°C (w/ battery operation) |
| Dimensions (HxWxD) | 141 x 75 x 20.71 mm (IP53), 250g |

