5G Hotspot
MH100
| Cellular Modem | MediaTek MT8863 |
|---|---|
| Flash/DDR | eMMC 8GB + LPDDR4 2GB RAM |
| Wi-Fi 7 | 1x1 MIMO (2.4GHz / 5GHz) |
| I/O Interface | USB Type-C x 1, 2.5GbE x 1 |
| Battery | 4200mAh |
| Display | 2.4” non-touchable Resolution 320 x 240 Pixels |
| 5G NR | Sub-6 GHz, 3GPP Release 16, SA/NSA |
| 5G bands | EAU: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/(n79) LAM: n2/n5/n8/n28/n41/n66/n77/n78 NA: n2/n5/n7/n12/n25/n66/n41/n48/n71/n77/n78 |
| LTE bands | EAU: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B43 LAM: B2/B4/B5/B7/B8/B28/B42/B43/B66 NA: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B42/B43/B48/B66/B71 |
| Operating temperatures | 0°C ~ +40°C |
| Dimensions (HxWxD) | 130 x 82 x 18.5 mm, 160g |

