MG36AX / MG18AX
MG36AX/MG18AX
| Cellular Modem | Mediatek, T750 |
|---|---|
| Flash/DDR | 1GB / 1GB |
| Wi-Fi 6 | MG36AX: 2.4GHz 4x4 / 40MHz + 5GHz 4x4 / 80MHz MG18AX: 2.4GHz 4x4 / 40MHz + 5GHz 4x4 / 80MHz |
| Ethernet | One 2.5GbE optional + Two 1GbE |
| 5G NR | Sub 6 GHz, 3GPP Release 15, SA/NSA |
| 5G Sub 6 bands | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
| LTE bands | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43 |
| Operating temperatures | 0°C ~ +40°C |
| Dimensions (HxWxD) | 221 x 110 x 105 mm |

