MG54AX
MG54AX
| Processor | Qualcomm, IPQ5018 |
|---|---|
| Flash/DDR | 128MB / 512MB |
| Wi-Fi | WiFi 6 2.4GHz 2x2 + 5GHz 4x4 |
| Ethernet | Two 1GbE LAN/WAN |
| 5G NR | Sub 6 GHz, 3GPP Release 16 SA/NSA |
| 5G Sub 6 bands | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 |
| LTE bands | FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26B28/B29/B30/B32/B66/B71 TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46(LAA)/B48 DL 4x4 MIMO: B1/B2/B3/B4/B7/B25/B30/B38/B40/B41/B42/B43/B48/B66 |
| Operating temperatures | 0°C ~ +40°C |
| Dimensions (HxWxD) | 221 mm x 110 mm x 105 mm |

